1 | 1259 | JENNICE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA | F | 12 | - | F3539 | 00:50:42 | 00:50:42 |
2 | 1225 | GUDRUN INGIMUNDARDOTTIR | F | 12 | - | F3539 | 00:50:51 | 00:50:49 |
3 | 1329 | MARIA SILVANIA DA SILVA | F | 12 | - | F4549 | 00:52:56 | 00:52:54 |
4 | 1278 | FERNANDA WERDER | F | 12 | - | F3539 | 00:55:02 | 00:54:46 |
5 | 1229 | STELA MARIS SILVA | F | 12 | - | F5054 | 00:55:51 | 00:55:46 |
6 | 1289 | NATHALIA CARDINALI | F | 12 | 1 | F3539 | 00:56:11 | 00:56:06 |
7 | 1417 | GABRIELA OLIVEIRA SOARES | F | 12 | 2 | F3539 | 00:56:42 | 00:56:39 |
8 | 1431 | CRISTIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA | F | 12 | 1 | F4044 | 00:57:14 | 00:57:14 |
9 | 1318 | FLAVIA BIANCONI | F | 12 | 3 | F3539 | 00:57:28 | 00:57:22 |
10 | 1291 | DIJOSILENE SANTOS PEREIRA | F | 12 | 2 | F4044 | 00:59:08 | 00:59:07 |
11 | 1347 | GABRIELY DINIZ DE LIMA | F | 12 | 1 | F2529 | 00:59:46 | 00:59:34 |
12 | 1441 | JAQUELINE DE SOUZA CASTRILLO | F | 12 | 4 | F3539 | 00:59:46 | 00:59:43 |
13 | 1439 | SUELI GRACIELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | F | 12 | 5 | F3539 | 01:00:44 | 01:00:28 |
14 | 1346 | CRISTIANE GUILHERME DA SILVA DE ALMEIDA | F | 12 | 3 | F4044 | 01:00:50 | 01:00:43 |
15 | 1494 | AMANDA CARAMEL JUVINO TRINDADE | F | 12 | 2 | F2529 | 01:01:28 | 01:01:28 |
16 | 1479 | LIDIANA BORGES DOS SANTOS | F | 12 | 4 | F4044 | 01:01:52 | 01:01:35 |
17 | 1349 | TAIS KERCHE DE OLIVEIRA STENICO | F | 12 | 3 | F2529 | 01:02:34 | 01:01:42 |
18 | 1333 | MARINEIS FERRER SILVA MARI | F | 12 | 1 | F4549 | 01:02:13 | 01:02:02 |
19 | 1371 | CAROLINA AMANDA PANZARINI | F | 12 | 2 | F4549 | 01:02:47 | 01:02:43 |
20 | 1205 | PATRÍCIA LIMA | F | 12 | 1 | F5054 | 01:03:01 | 01:02:45 |
21 | 1492 | JULIA ALEKSANDRA RESTANI LENCO | F | 12 | 4 | F2529 | 01:03:04 | 01:03:04 |
22 | 1280 | MANUELA PETTENGILL MACIEL | F | 12 | 1 | F1824 | 01:03:13 | 01:03:05 |
23 | 1464 | RENATA MACIEL BATISTA | F | 12 | 6 | F3539 | 01:04:08 | 01:04:05 |
24 | 1272 | PRISCILLA TEISEN | F | 12 | 3 | F4549 | 01:05:26 | 01:04:35 |
25 | 1250 | ROBERTA SESSA | F | 12 | 5 | F2529 | 01:11:18 | 01:04:36 |
26 | 1208 | SUELI MEDINA PEREIRA DA SILVA | F | 12 | 5 | F4044 | 01:06:46 | 01:04:59 |
27 | 1300 | DEBORA DE OLIVEIRA FREDERICO | F | 12 | 6 | F2529 | 01:05:39 | 01:05:07 |
28 | 1456 | ROZIMEIRE NOVAIS DA ROCHA MELO | F | 12 | 2 | F5054 | 01:05:39 | 01:05:29 |
29 | 1239 | MIDORI FATIMA HANASHIRO GALDINO | F | 12 | 1 | F5559 | 01:05:38 | 01:05:31 |
30 | 1227 | ANDREIA SANTOS | F | 12 | 4 | F4549 | 01:07:16 | 01:06:56 |
31 | 1238 | SUELY JUSTINA DA SILVA MIRANDA | F | 12 | 2 | F5559 | 01:07:32 | 01:07:04 |
32 | 1421 | AMANDA RAPHAELLY59GMAILCOM | F | 12 | 7 | F3539 | 01:17:33 | 01:07:04 |
33 | 1422 | LEILA MARIA DA ANUNCIACAO MENDES VIEIRA | F | 12 | 6 | F4044 | 01:07:28 | 01:07:28 |
34 | 1304 | ROSANGELA VIEIRA DE CARVALHO COELHO | F | 12 | 3 | F5054 | 01:07:38 | 01:07:29 |
35 | 1215 | TATIANA CRISTINA PEREIRA | F | 12 | 7 | F4044 | 01:07:45 | 01:07:31 |
36 | 1409 | JULIANNA C BAGATIN XAVIER AUGUSTO | F | 12 | 8 | F4044 | 01:07:48 | 01:07:48 |
37 | 1216 | CAÍNE RODRIGUES DE SOUZA | F | 12 | 1 | F3034 | 01:07:54 | 01:07:49 |
38 | 1483 | JENIFER OLIVEIRA ALENCAR | F | 12 | 2 | F1824 | 01:15:03 | 01:08:09 |
39 | 1404 | CAROLINA HORTENCIO BRIZOLA | F | 12 | 2 | F3034 | 01:09:32 | 01:09:26 |
40 | 1231 | ROBERTA DAU GRAZIANO RUSSO | F | 12 | 3 | F3034 | 01:11:23 | 01:09:37 |
41 | 1400 | CLAUDIA QUEIROZ | F | 12 | 5 | F4549 | 01:19:40 | 01:09:37 |
42 | 1477 | MARINA BARBOSA DO COUTO | F | 12 | 4 | F3034 | 01:10:17 | 01:10:01 |
43 | 1295 | GLAUCIA JERMANO BESERRA | F | 12 | 8 | F3539 | 01:11:14 | 01:10:56 |
44 | 1206 | RENATA ARAUJO | F | 12 | 4 | F5054 | 01:11:50 | 01:11:04 |
45 | 1484 | TAMIRES PEREIRA ARAUJO | F | 12 | 7 | F2529 | 01:11:45 | 01:11:21 |
46 | 1228 | JOANA JOSE ALVES | F | 12 | 3 | F5559 | 01:11:49 | 01:11:35 |
47 | 1219 | ADRIANA MACHADO | F | 12 | 6 | F4549 | 01:11:58 | 01:11:47 |
48 | 1424 | REBECA CRISTINA DOS SANTOS | F | 12 | 9 | F3539 | 01:12:23 | 01:11:57 |
49 | 1316 | ROSALINA MARIA GOES DOS SANTOS | F | 12 | 4 | F5559 | 01:12:29 | 01:12:03 |
50 | 1234 | ANA PAULA DE ALMEIDA JUSTO BOCHOGLONIAN | F | 12 | 9 | F4044 | 01:12:10 | 01:12:05 |
51 | 1275 | ANGELA SILVEIRA | F | 12 | 1 | F6064 | 01:12:36 | 01:12:29 |
52 | 1202 | CRISTIANE YUMI KASAISHI | F | 12 | 5 | F5054 | 01:13:44 | 01:13:04 |
53 | 1466 | THAUANY DE PAULA BRASIL | F | 12 | 8 | F2529 | 01:21:03 | 01:13:53 |
54 | 1378 | DIANA CAROLINA DELGADO LINDEMAN | F | 12 | 10 | F3539 | 01:14:41 | 01:13:56 |
55 | 1345 | ROSIMERE LOPES OLIVEIRA | F | 12 | 10 | F4044 | 01:14:01 | 01:14:01 |
56 | 1255 | CAMILA DA SILVA MARTINS OLIVEIRA | F | 12 | 5 | F3034 | 01:15:20 | 01:14:45 |
57 | 1230 | GISELLY BANDEIRA GOMES DIAS DE LIMA | F | 12 | 6 | F3034 | 01:15:31 | 01:14:58 |
58 | 1352 | ERIKA FERREIRA SILVA | F | 12 | 9 | F2529 | 01:15:02 | 01:15:02 |
59 | 1390 | MICHELLE TEIXEIRA DE CARVALHO | F | 12 | 11 | F4044 | 01:16:40 | 01:15:38 |
60 | 1245 | LILIANA MILANE DE SOUZA CARDOSO | F | 12 | 12 | F4044 | 01:16:16 | 01:15:44 |
61 | 1370 | LAIS FOLCHI | F | 12 | 6 | F5054 | 01:17:16 | 01:15:55 |
62 | 1413 | ANDRIELE PEREIRA DE SOUZA | F | 12 | 3 | F1824 | 01:16:24 | 01:16:03 |
63 | 1442 | FABIANA DE SOUZA SARAIVA ALVES | F | 12 | 11 | F3539 | 01:17:32 | 01:16:18 |
64 | 1223 | SIMONE GUIMARÃES ESTEVES | F | 12 | 7 | F5054 | 01:16:53 | 01:16:43 |
65 | 1384 | MARIA BEATRIZ DE SOUZA | F | 12 | 12 | F3539 | 01:17:32 | 01:17:10 |
66 | 1416 | ROSANGELA MENEZES ALVES | F | 12 | 13 | F3539 | 01:17:11 | 01:17:11 |
67 | 1274 | IVNA RAVENA DO NASCIMENTO | F | 12 | 14 | F3539 | 01:18:20 | 01:17:50 |
68 | 1263 | IRENE DA SILVA | F | 12 | 7 | F4549 | 01:18:57 | 01:18:37 |
69 | 1332 | ADRIANA BEZERRA DE ARAUJO | F | 12 | 13 | F4044 | 01:19:28 | 01:19:01 |
70 | 1458 | JULIANA MORANDI DOMICIANO | F | 12 | 15 | F3539 | 01:19:24 | 01:19:04 |
71 | 1268 | JOO HYUN OH | F | 12 | 14 | F4044 | 01:20:27 | 01:20:13 |
72 | 1366 | ROSANE MACIEL BRACAL | F | 12 | 2 | F6064 | 01:23:09 | 01:22:53 |
73 | 1307 | GISELE CRISTINA ANDRADE SILVA | F | 12 | 15 | F4044 | 01:23:49 | 01:22:57 |
74 | 1220 | KÁTIA REGINA MICHELLIN | F | 12 | 3 | F6064 | 01:24:20 | 01:24:08 |
75 | 1298 | SUELI ROCHA DE SOUZA | F | 12 | 1 | F7099 | 01:24:30 | 01:24:20 |
76 | 1242 | INGRID CRISTINA CAMPOS DE ARAUJO | F | 12 | 7 | F3034 | 01:25:00 | 01:24:21 |
77 | 1256 | LETICIA SEIFERT | F | 12 | 4 | F1824 | 01:25:00 | 01:24:21 |
78 | 1508 | DAIANA C S LORANG | F | 12 | 16 | F3539 | 01:24:45 | 01:24:34 |
79 | 1276 | ANDRESSA DOS SANTOS BATISTA | F | 12 | 5 | F1824 | 01:25:21 | 01:24:34 |
80 | 1480 | NATALLIA PEDROSO FRANCO RUSSO | F | 12 | 8 | F3034 | 01:25:15 | 01:25:02 |
81 | 1498 | ALZIRA BERNARDINA DA SILVA NETA | F | 12 | 8 | F4549 | 01:25:57 | 01:25:42 |
82 | 1454 | THAMIRIS RIBEIRO TENORIO | F | 12 | 17 | F3539 | 01:27:39 | 01:27:14 |
83 | 1445 | PRI TAVARES | F | 12 | 16 | F4044 | 01:29:46 | 01:28:59 |
84 | 1301 | CELIA MAGALHAES DE SOUZA | F | 12 | 4 | F6064 | 01:32:55 | 01:32:05 |
85 | 1317 | ERICA FREIRE DA SILVA | F | 12 | 10 | F2529 | 01:32:16 | 01:32:16 |
86 | 1432 | ANDREZA MARIA PEREIRA | F | 12 | 9 | F3034 | 01:32:16 | 01:32:16 |
87 | 1485 | JANETE PEREIRA DE CASTRO | F | 12 | 9 | F4549 | 01:34:45 | 01:34:36 |
88 | 1364 | BRUNA MARSURA RODRIGUES ARRABACA | F | 12 | 10 | F3034 | 01:52:40 | 01:42:09 |
89 | 1408 | LEDA BOTTARO | F | 12 | 5 | F5559 | 01:53:18 | 01:52:20 |
RESULTADO CORRIDA 12KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 1433 | WILTONSANTOS LEE | M | 12 | - | M4044 | 00:40:33 | 00:40:33 |
2 | 1258 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | M | 12 | - | M5054 | 00:41:20 | 00:41:20 |
3 | 1285 | LEANDRO RAMIRO | M | 12 | - | M4549 | 00:42:30 | 00:42:29 |
4 | 1423 | MARCELO JOSE DA SILVA | M | 12 | - | M3539 | 00:42:33 | 00:42:32 |
5 | 1354 | LUZINARIO SILVA XAVIER | M | 12 | - | M3034 | 00:42:49 | 00:42:49 |
6 | 1410 | EDIMILSON BRESSAN | M | 12 | 1 | M3539 | 00:42:55 | 00:42:54 |
7 | 1271 | MARLISIO GOMES GARCIA | M | 12 | 1 | M4044 | 00:44:26 | 00:44:25 |
8 | 1288 | GLAIRTON LOPES BARBOSA | M | 12 | 2 | M3539 | 00:44:51 | 00:44:51 |
9 | 1262 | HENRIQUE AFONSO RODRIGUES | M | 12 | 2 | M4044 | 00:44:57 | 00:44:57 |
10 | 1339 | GABRIEL KLINSMANN CAVALCANTE DE ALMEIDA | M | 12 | 1 | M2529 | 00:45:15 | 00:45:12 |
11 | 1204 | IRANILDO LOPES DA SILVA | M | 12 | 1 | M4549 | 00:45:18 | 00:45:16 |
12 | 1343 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | M | 12 | 1 | M5054 | 00:45:26 | 00:45:26 |
13 | 1356 | RONILDO GONCALVES DA SILVA | M | 12 | 2 | M2529 | 00:45:34 | 00:45:34 |
14 | 1440 | JOSE ARLEUDO DUARTE | M | 12 | 1 | M3034 | 00:45:43 | 00:45:43 |
15 | 1394 | FABRICIO DE SOUSA LOPES | M | 12 | 3 | M3539 | 00:45:46 | 00:45:46 |
16 | 1330 | LUIZ FERNANDO SILVA BARROS | M | 12 | 3 | M4044 | 00:45:55 | 00:45:55 |
17 | 1207 | ANTÔNIO JEFFERSON OLIVEIRA DE SOUZA | M | 12 | 4 | M3539 | 00:46:16 | 00:46:15 |
18 | 1426 | ALEXANDRE RODRIGUES | M | 12 | 5 | M3539 | 00:46:24 | 00:46:22 |
19 | 1360 | WILLIAM DE JESUS SILVA | M | 12 | 6 | M3539 | 00:46:27 | 00:46:27 |
20 | 1287 | IGOR SENA | M | 12 | 3 | M2529 | 00:46:43 | 00:46:41 |
21 | 1435 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | M | 12 | 7 | M3539 | 00:46:48 | 00:46:44 |
22 | 1363 | RAFAEL MOYA | M | 12 | 4 | M2529 | 00:47:01 | 00:46:55 |
23 | 1222 | LUCIANO RODRIGUES | M | 12 | 4 | M4044 | 00:46:57 | 00:46:56 |
24 | 1279 | HILDE DA CRUZ LUMA | M | 12 | 1 | M6064 | 00:47:10 | 00:47:06 |
25 | 1511 | VINICIUS SOUZA LEMOS | M | 12 | 5 | M4044 | 00:47:10 | 00:47:08 |
26 | 1427 | RICARDO LUIS RODRIGUES VIANA | M | 12 | 2 | M5054 | 00:47:13 | 00:47:09 |
27 | 1513 | FABIO FERREIRA LIMA | M | 12 | 6 | M4044 | 00:47:10 | 00:47:10 |
28 | 1470 | ERINALDO GIL | M | 12 | 3 | M5054 | 00:47:23 | 00:47:23 |
29 | 1210 | REINALDO RIBEIRO SANTOS | M | 12 | 2 | M4549 | 00:47:36 | 00:47:32 |
30 | 1351 | IGOR DE SOUSA RODRIGUES | M | 12 | 5 | M2529 | 00:47:40 | 00:47:33 |
31 | 1328 | EXPEDITO LOURENCO DOS SANTOS | M | 12 | 4 | M5054 | 00:47:41 | 00:47:41 |
32 | 1334 | GINALDO PEREIRA CLEMENTE | M | 12 | 8 | M3539 | 00:50:09 | 00:48:24 |
33 | 1455 | CLAUDIO PECORARI | M | 12 | 1 | M5559 | 00:48:42 | 00:48:37 |
34 | 1504 | ELDIN ALVES PINHEIRO | M | 12 | 5 | M5054 | 00:49:08 | 00:49:07 |
35 | 1321 | DANRLEI DA SILVA LIRA | M | 12 | 6 | M2529 | 00:49:09 | 00:49:08 |
36 | 1310 | LEANDRO DOS SANTOS PASSOS | M | 12 | 7 | M4044 | 00:49:15 | 00:49:15 |
37 | 1353 | EDEVALDO SILVA MAIA | M | 12 | 2 | M6064 | 00:49:19 | 00:49:16 |
38 | 1506 | JACKSON DA SILVA ALVES | M | 12 | 9 | M3539 | 00:49:25 | 00:49:24 |
39 | 1448 | ANTONIO MARCIO FERNANDES | M | 12 | 2 | M5559 | 00:49:25 | 00:49:25 |
40 | 1221 | ZIVALDO | M | 12 | 8 | M4044 | 00:49:38 | 00:49:30 |
41 | 1335 | BRUNO NASCIMENTO RODRIGUES | M | 12 | 10 | M3539 | 00:49:45 | 00:49:39 |
42 | 1461 | AGNALDO DA SILVA DIAS | M | 12 | 9 | M4044 | 00:49:51 | 00:49:51 |
43 | 1418 | LUCAS FARIAS LOPES | M | 12 | 2 | M3034 | 00:49:54 | 00:49:54 |
44 | 1509 | FABIO LUIZ VIEIRA DA SILVA | M | 12 | 6 | M5054 | 00:50:15 | 00:50:08 |
45 | 1385 | JOSE VANDER GLEISSON MUNIZ DO NASCIMENTO | M | 12 | 3 | M4549 | 00:50:44 | 00:50:38 |
46 | 1372 | ANDRESSON JHONATAN DOS SANTOS | M | 12 | 7 | M2529 | 00:50:50 | 00:50:48 |
47 | 1497 | ROBERTO MACEDO ALMEIDA | M | 12 | 11 | M3539 | 01:00:56 | 00:50:56 |
48 | 1396 | GUSTAVO RIDGUE BARBOSA DE OLIVEIRA | M | 12 | 1 | M1824 | 00:51:14 | 00:51:14 |
49 | 1325 | DANIEL DOS SANTOS | M | 12 | 12 | M3539 | 00:51:37 | 00:51:27 |
50 | 1420 | GENEIR ALVES CAVALHEIRO JUNIOR | M | 12 | 10 | M4044 | 00:51:34 | 00:51:30 |
51 | 1487 | MIKAEL SANTOS TEIXEIRA | M | 12 | 8 | M2529 | 00:51:34 | 00:51:32 |
52 | 1340 | IAGO LOPES BATISTA | M | 12 | 9 | M2529 | 00:51:37 | 00:51:33 |
53 | 1303 | FERNANDO COELHO | M | 12 | 7 | M5054 | 00:51:49 | 00:51:41 |
54 | 1512 | TIAGO MARTINS DA ROCHA | M | 12 | 11 | M4044 | 00:52:09 | 00:52:04 |
55 | 1449 | VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA | M | 12 | 4 | M4549 | 00:52:11 | 00:52:05 |
56 | 1270 | DANIEL HIDAKA | M | 12 | 2 | M1824 | 00:52:17 | 00:52:14 |
57 | 1236 | LUCIMARO ADRIANO WENCESLAU | M | 12 | 12 | M4044 | 00:52:37 | 00:52:17 |
58 | 1243 | DIOGO AUGUSTO NOBREGA | M | 12 | 13 | M3539 | 00:52:21 | 00:52:19 |
59 | 1217 | HENRIQUE NASCIMENTO | M | 12 | 3 | M3034 | 00:52:39 | 00:52:32 |
60 | 1292 | PAULO DAUDT | M | 12 | 3 | M6064 | 00:53:07 | 00:52:42 |
61 | 1235 | LUIS FELIPE NETTO | M | 12 | 13 | M4044 | 00:52:48 | 00:52:44 |
62 | 1211 | SEBASTIÃO VIDAL NERI | M | 12 | 1 | M6569 | 00:52:46 | 00:52:45 |
63 | 1294 | ADEILDO MATIAS DE AMORIM | M | 12 | 5 | M4549 | 00:53:05 | 00:53:03 |
64 | 1315 | VICTOR LEDIER MOREL | M | 12 | 10 | M2529 | 00:53:38 | 00:53:09 |
65 | 1388 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | M | 12 | 6 | M4549 | 00:53:12 | 00:53:12 |
66 | 1350 | SELTON OTAVIO BERNARDINO | M | 12 | 11 | M2529 | 00:53:22 | 00:53:19 |
67 | 1286 | GUSTAVO STRANGIS GUZO | M | 12 | 7 | M4549 | 00:53:40 | 00:53:35 |
68 | 1368 | RAIMUNDO CANDIDO DO NASCIMENTO | M | 12 | 4 | M6064 | 00:53:39 | 00:53:36 |
69 | 1355 | JOAO BERTO LIMA VARJAO | M | 12 | 14 | M3539 | 00:53:55 | 00:53:49 |
70 | 1284 | ALEXANDRE DA SILVA NUNES | M | 12 | 8 | M4549 | 00:54:11 | 00:53:49 |
71 | 1302 | PAULO ALVES CERQUEIRA | M | 12 | 3 | M5559 | 00:53:50 | 00:53:50 |
72 | 1397 | GABRIEL VASCONCELOS GOBBI | M | 12 | 12 | M2529 | 00:54:12 | 00:54:06 |
73 | 1495 | GUILHERME HOUCH | M | 12 | 13 | M2529 | 00:54:54 | 00:54:16 |
74 | 1457 | MARCELO FERREIRA DA CONCEICAO JUNIOR | M | 12 | 4 | M3034 | 00:54:37 | 00:54:19 |
75 | 1515 | ALEXANDRE VIANA PEREIRA | M | 12 | 14 | M4044 | 00:54:21 | 00:54:21 |
76 | 1212 | VITOR CONCEIÇÃO DOS SANTOS | M | 12 | 15 | M4044 | 00:54:39 | 00:54:32 |
77 | 1437 | JOSE SANDRO SILVA DOS SANTOS | M | 12 | 8 | M5054 | 00:55:13 | 00:54:51 |
78 | 1246 | RAFAEL FERNANDES CAPELAS YAMAKAMI | M | 12 | 3 | M1824 | 00:55:29 | 00:55:23 |
79 | 1489 | ROBERTO LOPES DA SILVA | M | 12 | 9 | M4549 | 00:55:47 | 00:55:24 |
80 | 1488 | CLAUDIO PIMENTEL GALAN | M | 12 | 9 | M5054 | 00:55:48 | 00:55:32 |
81 | 1362 | ROGERIO MORAES SCHMIDT | M | 12 | 10 | M4549 | 00:55:50 | 00:55:39 |
82 | 1452 | JHONATAN DA SILVA MOTA | M | 12 | 5 | M3034 | 00:56:09 | 00:55:50 |
83 | 1443 | MARCELO MYCHAEL SANTOS FERREIRA | M | 12 | 4 | M1824 | 00:56:10 | 00:55:51 |
84 | 1444 | LUCAS EDUARDO SANTOS FERREIRA | M | 12 | 14 | M2529 | 00:56:10 | 00:55:52 |
85 | 1337 | VINICIUS SILVA SANTOS | M | 12 | 5 | M1824 | 00:56:36 | 00:56:36 |
86 | 1369 | HUGO SIRVENTE LISBOA | M | 12 | 16 | M4044 | 00:57:22 | 00:56:47 |
87 | 1312 | ISIDORO XAVIER DE BRITO SOBRINHO | M | 12 | 4 | M5559 | 00:56:56 | 00:56:51 |
88 | 1518 | MARCELO GIRALDO | M | 12 | 10 | M5054 | 00:57:02 | 00:56:57 |
89 | 1401 | AROLDO CAROSO DE OLIVEIRA | M | 12 | 17 | M4044 | 00:57:53 | 00:57:19 |
90 | 1379 | WAGNER SIDNEI AZARA FILHO | M | 12 | 18 | M4044 | 00:57:54 | 00:57:33 |
91 | 1261 | EDIMAR BERNARDO DOS SANTOS | M | 12 | 5 | M6064 | 00:57:56 | 00:57:39 |
92 | 1462 | RAFAEL NUNES MARTINS DOS SANTOS | M | 12 | 6 | M3034 | 00:58:51 | 00:58:00 |
93 | 1482 | ANDRE DA CUNHA ALVES | M | 12 | 19 | M4044 | 00:59:00 | 00:58:01 |
94 | 1257 | VALTER RODRIGUES DA SILVA | M | 12 | 5 | M5559 | 00:58:28 | 00:58:16 |
95 | 1213 | FILIPE KYUSUKE ISHIKAWA | M | 12 | 7 | M3034 | 01:00:18 | 00:58:21 |
96 | 1496 | DANILO DE LIMA RIBEIRO | M | 12 | 8 | M3034 | 00:58:47 | 00:58:25 |
97 | 1348 | MAURICIO MARTINS | M | 12 | 15 | M3539 | 00:58:47 | 00:58:33 |
98 | 1447 | DAVI LIMA CONCEICAO | M | 12 | 20 | M4044 | 00:58:59 | 00:58:59 |
99 | 1224 | CLAUDIO TEIXEIRA DE SOUZA | M | 12 | 11 | M5054 | 00:59:34 | 00:59:19 |
100 | 1314 | DAVI DOS SANTOS FONSECA | M | 12 | 6 | M1824 | 00:59:22 | 00:59:22 |
101 | 1499 | JOSE WESLEI OLIVEIRA SANTOS | M | 12 | 15 | M2529 | 01:00:19 | 01:00:08 |
102 | 1500 | BRUNO OLIMPIO | M | 12 | 16 | M2529 | 01:00:19 | 01:00:09 |
103 | 1218 | JOSÉ ROBERTO SILVA CORREIA | M | 12 | 12 | M5054 | 01:00:36 | 01:00:28 |
104 | 1232 | WILSON ALVES DOS SANTOS | M | 12 | 21 | M4044 | 01:01:08 | 01:00:28 |
105 | 1313 | EUGENIO ECHEVERRIA MARTINS | M | 12 | 17 | M2529 | 01:01:03 | 01:00:39 |
106 | 1438 | CARLOS DE PAULA RODRIGUES | M | 12 | 16 | M3539 | 01:01:00 | 01:00:45 |
107 | 1338 | GUSTAVO CAVALCANTE SANTOS | M | 12 | 7 | M1824 | 01:00:52 | 01:00:52 |
108 | 1254 | IVANILDO MESSIAS DA SILVA | M | 12 | 17 | M3539 | 01:01:26 | 01:01:04 |
109 | 1297 | MARCO AURELIO GALAN SANCHES | M | 12 | 22 | M4044 | 01:01:59 | 01:01:06 |
110 | 1428 | JULIANO CONTESSOTTI | M | 12 | 18 | M3539 | 01:02:03 | 01:01:15 |
111 | 1393 | EDISIO LIMEIRA SILVA | M | 12 | 1 | M7099 | 01:01:44 | 01:01:41 |
112 | 1475 | HALLAN HERCILIO JUNKES | M | 12 | 9 | M3034 | 01:02:23 | 01:01:41 |
113 | 1277 | FRANCISCO FRANCO DE OLIM | M | 12 | 13 | M5054 | 01:01:54 | 01:01:49 |
114 | 1491 | LUIZ ROBERTO URBANO JUNIOR | M | 12 | 19 | M3539 | 01:02:33 | 01:01:50 |
115 | 1244 | EDER RIBEIRO | M | 12 | 23 | M4044 | 01:02:05 | 01:02:00 |
116 | 1481 | FRANCISCO ANTONIO BORGES | M | 12 | 14 | M5054 | 01:02:27 | 01:02:08 |
117 | 1299 | JUAN DA COSTA GUIMARAES SANTOS | M | 12 | 18 | M2529 | 01:02:52 | 01:02:20 |
118 | 1473 | DIEGO APOLINARIO CALASANS | M | 12 | 20 | M3539 | 01:02:33 | 01:02:33 |
119 | 1474 | RODRIGO CLEMENTE DA SILVA | M | 12 | 21 | M3539 | 01:03:13 | 01:03:00 |
120 | 1478 | MARCOS VINICIUS SILVA PEDROSO | M | 12 | 24 | M4044 | 01:03:43 | 01:03:01 |
121 | 1412 | JOAO PAULO LEITE CARNEIRO | M | 12 | 22 | M3539 | 01:03:33 | 01:03:11 |
122 | 1414 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | M | 12 | 10 | M3034 | 01:03:35 | 01:03:11 |
123 | 1446 | MATEUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | M | 12 | 8 | M1824 | 01:03:37 | 01:03:32 |
124 | 1367 | RICARDO ALEXANDRE MATEUS | M | 12 | 23 | M3539 | 01:03:41 | 01:03:41 |
125 | 1377 | JOSEBIAS JOSE DA SILVA | M | 12 | 6 | M5559 | 01:04:09 | 01:03:47 |
126 | 1430 | DANIEL KAKINOKI | M | 12 | 25 | M4044 | 01:04:11 | 01:04:00 |
127 | 1357 | JOSE GERALDO MARTINS | M | 12 | 2 | M7099 | 01:04:17 | 01:04:05 |
128 | 1391 | JOSE CLOVIS TEIXEIRA | M | 12 | 2 | M6569 | 01:04:44 | 01:04:16 |
129 | 1453 | CLAUDIO G DE ARAUJO | M | 12 | 26 | M4044 | 01:04:56 | 01:04:20 |
130 | 1459 | EDILSON LEITE SENA | M | 12 | 27 | M4044 | 01:04:47 | 01:04:40 |
131 | 1265 | GILSON ALMEIDA DOS SANTOS | M | 12 | 28 | M4044 | 01:04:55 | 01:04:42 |
132 | 1267 | JEREMIAS CASSIANO COSTA | M | 12 | 11 | M3034 | 01:04:44 | 01:04:44 |
133 | 1419 | MARCOS MENDES DA SILVA | M | 12 | 29 | M4044 | 01:05:17 | 01:04:47 |
134 | 1264 | MICHEL GARCIA | M | 12 | 30 | M4044 | 01:05:01 | 01:04:48 |
135 | 1373 | MAURO MASSAMI YAMAMOTO | M | 12 | 11 | M4549 | 01:05:25 | 01:04:58 |
136 | 1201 | JULIO CESAR ACIOLI AMARO | M | 12 | 24 | M3539 | 01:05:39 | 01:05:14 |
137 | 1309 | ANDERSON SILVA BEZERRA | M | 12 | 31 | M4044 | 01:05:59 | 01:05:49 |
138 | 1502 | PABLO LOPES TORRESIN | M | 12 | 19 | M2529 | 01:05:57 | 01:05:57 |
139 | 1406 | BRUNO PICCINATO DE SA | M | 12 | 32 | M4044 | 01:06:07 | 01:06:07 |
140 | 1323 | THIAGO MESSIAS PEREIRA | M | 12 | 25 | M3539 | 01:06:13 | 01:06:13 |
141 | 1266 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | M | 12 | 12 | M3034 | 01:06:34 | 01:06:22 |
142 | 1516 | GUSTAVO LADARIO | M | 12 | 26 | M3539 | 01:06:45 | 01:06:28 |
143 | 1398 | DIOGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | 12 | 33 | M4044 | 01:06:41 | 01:06:41 |
144 | 1490 | ANDRE LUIZ CORTES CRISOL | M | 12 | 34 | M4044 | 01:06:49 | 01:06:49 |
145 | 1505 | MARCOS AGOSTINHO DA SILVA | M | 12 | 7 | M5559 | 01:07:27 | 01:06:49 |
146 | 1361 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | M | 12 | 12 | M4549 | 01:07:04 | 01:07:02 |
147 | 1293 | EDDOARDO LOEWENTHAL | M | 12 | 13 | M4549 | 01:07:16 | 01:07:16 |
148 | 1226 | SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS | M | 12 | 15 | M5054 | 01:07:17 | 01:07:17 |
